171 筆逐筆清洗,加總對得起來的區域行情
以下數字皆已剔除「親友、員工、共有人等特殊關係交易」,並排除 15 坪以下微型物件。 本期共 24 筆屬於這類小坪數物件(中位 7.4 坪、163 萬)。中位單價 19.9 萬/坪,比一般電梯宅低 35%——多為屋齡較高的小坪數物件,跟一般住宅不是同一個市場,混在一起算會把全區行情拉低。
兩區單價都依實價登錄的同一套定義計算(車位有單獨計價時扣除車位價與車位面積, 否則為總價÷總面積),基準一致才有比較的意義。兩區資料期間不同,已標在下方。
| 項目 | 沙鹿 | 龍井 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 電梯宅中位單價 | 27.62 萬/坪 | 30.34 萬/坪 | 龍井高 10% |
| 透天中位總價 | 1,590 萬 | 1,270 萬 | 龍井低 20% |
| 透天中位建坪 | 54.8 坪 | 51.5 坪 | — |
想看沙鹿的完整版 👉 沙鹿區 115 年成交分析(218 筆)
不先講清楚限制,任何行情表都會誤導人。
本區電梯宅中位單價是 30.34 萬/坪,但這個數字其實沒有代表性——把屋齡拆開就知道為什麼。
| 屋齡 | 中位單價 | 樣本 |
|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 35.16 萬/坪 | 33 筆 |
| 20 年以上中古 | 16.30 萬/坪 | 13 筆 |
各型態加總 171 筆,與總成交件數完全相符——這是驗算一份行情表是否可信最快的方法。
| 建物型態 | 件數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 透天厝 | 74 | 43.3% |
| 華廈 | 49 | 28.7% |
| 公寓 | 28 | 16.4% |
| 住宅大樓 | 20 | 11.7% |
電梯宅各屋齡層的中位成交單價。想議價、想估未來賣相,看這條線。
| 屋齡 | 中位單價 | 樣本 | 視覺比較 |
|---|---|---|---|
| 1~5年 | 35.16 萬/坪 | 33 筆 | |
| 6~10年 | 25.77 萬/坪 | 4 筆 | |
| 21~30年 | 15.82 萬/坪 | 7 筆 | |
| 31~40年 | 16.34 萬/坪 | 6 筆 |
每一列的橫向加總=該型態總件數,全部對得起來。
| 型態 | 1~5年 | 6~10年 | 11~20年 | 21~30年 | 31~40年 | 40年以上 | 未載 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透天厝 | 19 | 9 | 6 | 6 | 19 | 12 | 3 | 74 |
| 華廈 | 19 | 4 | 1 | 8 | 14 | – | 3 | 49 |
| 公寓 | 1 | – | – | – | 15 | 8 | 4 | 28 |
| 住宅大樓 | 17 | – | – | 1 | – | – | 2 | 20 |
已剔除特殊關係交易,共 154 筆。想知道「我的預算在龍井買得到什麼」,先看自己落在哪一段。
| 總價帶 | 件數 | 分布 | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 500萬以下 | 32 | 20.8% | |
| 500~800萬 | 25 | 16.2% | |
| 800~1000萬 | 20 | 13.0% | |
| 1000~1500萬 | 50 | 32.5% | |
| 1500~2000萬 | 21 | 13.6% | |
| 2000~3000萬 | 4 | 2.6% | |
| 3000萬以上 | 2 | 1.3% |
再次提醒:越接近資料擷取日的月份,件數越是「還沒補齊」,不是行情。
| 月份 | 件數 | 分布 |
|---|---|---|
| 1 月 | 29 | |
| 2 月 | 21 | |
| 3 月 | 44 | |
| 4 月 | 33 | |
| 5 月 | 30 | |
| 6 月 | 13 | |
| 7 月 | 1 |
同一社區在半年內多筆成交,代表兩件事:流通性好,而且行情有比較基準。
| # | 社區 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 精銳闊 | 5 |
| 2 | 國聚之璟 | 4 |
| 3 | 德光大智 | 3 |
| 4 | 築里仁2 | 3 |
| 5 | 喬立浥品 | 3 |
| 6 | 勝美樂富 | 3 |
| 7 | 新觀序 | 3 |
| 8 | 茂洋晴山洋洋 | 3 |
| 9 | 佳麗堡 | 2 |
| 10 | 昇佳美邑 | 2 |
| # | 路段 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 新興路 | 22 |
| 2 | 竹師路 | 12 |
| 3 | 龍新路 | 10 |
| 4 | 遊園北路 | 10 |
| 5 | 遠東街 | 9 |
| 6 | 藝術街 | 9 |
| 7 | 龍社路 | 9 |
| 8 | 藝術北街 | 8 |
| 9 | 新仁路 | 7 |
| 10 | 東海街 | 6 |
榜單只是「有這麼一筆」,不代表你家值這個價。
| # | 總價 | 建坪 | 格局 | 屋齡 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,788 萬 | 49.19 坪 | — | 11.0 | 蚵寮路255巷54弄20號 |
| 2 | 3,828 萬 | 80.9 坪 | 14房14廳14衛 | 2.0 | 大順街132巷16號 |
| 3 | 2,668 萬 | 70.32 坪 | 4房2廳2衛 | 2.0 | 龍社路610號 |
| 4 | 2,180 萬 | 86.89 坪 | 4房3廳5衛 | 4.0 | 沙田路四段228號 |
| 5 | 2,050 萬 | 63.66 坪 | 4房2廳5衛 | 1.0 | 龍社路648號 |
| 6 | 2,000 萬 | 79.39 坪 | 4房3廳6衛 | — | 中厝路75號 |
| # | 單價 | 總價 | 坪數 | 社區 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.18 萬/坪 | 1,028 萬 | 20.09 坪 | 東海101 | 新興路22巷2弄27號 |
| 2 | 45.39 萬/坪 | 1,360 萬 | 34.11 坪 | 國聚之璟 | 東海街128號十九樓之3 |
| 3 | 45.06 萬/坪 | 1,098 萬 | 30.7 坪 | 茂洋晴山洋洋 | 新庄街二段36巷27號九樓之2 |
| 4 | 44.04 萬/坪 | 1,750 萬 | 43.88 坪 | 國聚之璟 | 東海街128號五樓之5 |
| 5 | 43.54 萬/坪 | 1,435 萬 | 39.12 坪 | 茂洋晴山洋洋 | 新庄街二段36巷27號四樓之11 |
| 6 | 42.96 萬/坪 | 1,565 萬 | 36.43 坪 | 精銳闊 | 遊園北路98號五樓之3 |
| # | 單價 | 總價 | 坪數 | 屋齡 | 社區/地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.96 萬/坪 | 325 萬 | 27.18 坪 | 27.0 | 青年市 |
| 2 | 12.52 萬/坪 | 370 萬 | 29.55 坪 | 27.0 | 茄投路134號三樓之七 |
| 3 | 15.3 萬/坪 | 540 萬 | 35.29 坪 | 31.0 | 龍山街140號八樓 |
| 4 | 15.46 萬/坪 | 900 萬 | 58.2 坪 | 32.0 | 藝術街195巷1號五樓之四 |
| 5 | 15.56 萬/坪 | 530 萬 | 34.06 坪 | 30.0 | 竹師路一段260巷19弄41號三樓之十八 |
| 6 | 15.82 萬/坪 | 399 萬 | 25.22 坪 | 30.0 | 竹師路一段260巷19弄41號三樓之三 |
可搜尋地址、社區;可依型態篩選;點欄位標題可排序。特殊關係 與 有增建 已標記出來。
| 交易日期 | 地址 | 社區 | 型態 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 總坪數 | 屋齡 | 格局 | 電梯 | 備註 |
|---|
行情表只能告訴你「別人成交多少」,沒辦法告訴你「這間值不值得你買」。
想知道住在哪一區比較適合你: