台中海線・實價登錄整理
想知道某個社區今年到底成交多少錢?這裡把沙鹿、梧棲、龍井、清水的實價登錄,依社區重新整理過。直接搜社區名就查得到。
| 社區 | 成交 | 中位單價 | 總價帶 | 坪數 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄幸福成 | 47 筆 | 20.9 萬 | 410–1380 萬 | 22.4–84.5 坪 | 115/06/15 |
| 梧棲隱富 | 16 筆 | 35.1 萬 | 213–450 萬 | 6.3–12.7 坪 | 115/06/20 |
| 聯悦臻 | 12 筆 | 21.2 萬 | 690–1195 萬 | 25.2–51 坪 | 115/05/23 |
| 勝麗交響曲 | 9 筆 | 30.1 萬 | 961–1650 萬 | 33.2–47.7 坪 | 115/06/10 |
| 勝興興站 | 9 筆 | 30.1 萬 | 982–1680 萬 | 36.4–66.1 坪 | 115/04/14 |
| 佳鋐樂灣 | 8 筆 | 18.4 萬 | 570–867 萬 | 33.3–46.7 坪 | 115/05/08 |
| 昌祐又1讚 | 7 筆 | 21.2 萬 | 600–930 萬 | 30.7–43.1 坪 | 115/06/07 |
| 長虹天擎 | 7 筆 | 21 萬 | 588–1296 萬 | 28.1–59.1 坪 | 115/05/30 |
| 遠雄之星6期 | 7 筆 | 18.1 萬 | 600–1258 萬 | 33.8–70.8 坪 | 115/04/20 |
| 帝堡NO.31 | 6 筆 | 32.7 萬 | 420–490 萬 | 12.9–17.6 坪 | 115/06/29 |
| 勝興豐境 | 5 筆 | 22.4 萬 | 595–899 萬 | 26.5–43.4 坪 | 115/03/13 |
| 和築好好窩 | 5 筆 | 19.1 萬 | 560–1120 萬 | 30.4–44.5 坪 | 115/05/28 |
| 精銳闊 | 5 筆 | 41.1 萬 | 1233–1766 萬 | 30.5–42.9 坪 | 115/06/08 |
| 閱好書房 | 4 筆 | 22.8 萬 | 520–720 萬 | 23.5–34.5 坪 | 115/06/01 |
| 益翔有樂仕 | 4 筆 | 18.3 萬 | 525–950 萬 | 28.5–48 坪 | 115/04/26 |
| 協和豐馥 | 4 筆 | 23.7 萬 | 573–982 萬 | 23.7–45.6 坪 | 115/05/03 |
| 國聚之璟 | 4 筆 | 41.4 萬 | 1335–1750 萬 | 34.1–43.9 坪 | 115/05/05 |
| 鹿澤禮寓 | 3 筆 | 22.4 萬 | 822–1155 萬 | 40.8–51.5 坪 | 115/06/11 |
| 永築上承 | 3 筆 | — | 1800–1950 萬 | 52.6–71.1 坪 | 115/05/19 |
| 德光會 | 3 筆 | 24.2 萬 | 1000–1100 萬 | 40.5–45.4 坪 | 115/03/21 |
| 安美學 | 3 筆 | 20.8 萬 | 535–770 萬 | 22.2–41.7 坪 | 115/03/22 |
| 雲頂金鑽3 | 3 筆 | — | 1550–2360 萬 | 51–62.7 坪 | 115/04/24 |
| 聯悦馥 | 3 筆 | 27.1 萬 | 800–1546 萬 | 48.2–60.7 坪 | 115/03/28 |
| 長虹天韻 | 3 筆 | 22.4 萬 | 740–870 萬 | 33.7–38.9 坪 | 115/03/24 |
| 遠雄之星8期 | 3 筆 | 18.2 萬 | 920–1090 萬 | 53.5–59.9 坪 | 115/03/08 |
| 遠雄之星 | 3 筆 | 18.5 萬 | 650–1008 萬 | 31.6–54.6 坪 | 115/04/28 |
| 聯悅聚 | 3 筆 | 18.5 萬 | 840–1350 萬 | 38.4–73.4 坪 | 115/03/01 |
| 協和丰景 | 3 筆 | 19.2 萬 | 830–967 萬 | 46.5 坪 | 115/04/09 |
| 櫻花市鎮之櫻 | 3 筆 | 22.4 萬 | 728–1081 萬 | 33.2–46.1 坪 | 115/05/27 |
| 德光大智 | 3 筆 | 29.7 萬 | 950–1124 萬 | 39–44.7 坪 | 115/04/25 |
| 築里仁2 | 3 筆 | 22.5 萬 | 650–670 萬 | 26.9–29.8 坪 | 115/04/06 |
| 喬立浥品 | 3 筆 | 39.6 萬 | 1730–1785 萬 | 46.9–48.7 坪 | 115/03/22 |
| 勝美樂富 | 3 筆 | 26.2 萬 | 950–1288 萬 | 37.5–49 坪 | 115/05/18 |
| 新觀序 | 3 筆 | — | 1620–2000 萬 | 57.9–79.4 坪 | 115/05/04 |
| 茂洋晴山洋洋 | 3 筆 | 43.5 萬 | 886–1435 萬 | 25–39.1 坪 | 115/06/05 |
| 龍寶和臻邸 | 2 筆 | 47 萬 | 2598–2620 萬 | 70.5 坪 | 115/06/12 |
| 御璽國際村 | 2 筆 | 18.6 萬 | 625–770 萬 | 34.4–40.5 坪 | 115/06/07 |
| 和築T1 | 2 筆 | 25.3 萬 | 800–1000 萬 | 31.6–39.5 坪 | 115/06/06 |
| 允將上上謙 | 2 筆 | 29.3 萬 | 1165–1340 萬 | 42.3–43.4 坪 | 115/05/02 |
| 住寅大晶囍 | 2 筆 | 27 萬 | 1030–1055 萬 | 38.6 坪 | 115/05/04 |
| 綠光計畫NO.6青境 | 2 筆 | — | 2020–3888 萬 | 54–87.1 坪 | 115/05/26 |
| 德光聚 | 2 筆 | 25.1 萬 | 780–815 萬 | 31.6–31.8 坪 | 115/05/15 |
| 小時代VI | 2 筆 | 24.8 萬 | 838–1500 萬 | 38.8–60.4 坪 | 115/04/12 |
| 天府養眞 | 2 筆 | — | 3600–3880 萬 | 74.4–75.4 坪 | 115/04/13 |
| 心海苑 | 2 筆 | 25.1 萬 | 650–670 萬 | 26.2–26.4 坪 | 115/04/30 |
| 安城市 | 2 筆 | 30.9 萬 | 730–850 萬 | 23.2–28.1 坪 | 115/03/04 |
| 鹿鳴寓所 | 2 筆 | 43.4 萬 | 850–950 萬 | 18.8–22.9 坪 | 115/03/19 |
| 綠光計畫NO.7豐朵 | 2 筆 | — | 1750–2650 萬 | 47.5–62.7 坪 | 115/03/16 |
| 小時代3 | 2 筆 | 23.5 萬 | 1100–1191 萬 | 48.5–48.8 坪 | 115/02/23 |
| 吾廬大院 | 2 筆 | — | 2356–2780 萬 | 87.3–110 坪 | 115/01/30 |
| 聚佳欣世代 | 2 筆 | 18.8 萬 | 596–840 萬 | 33–43.2 坪 | 115/03/27 |
| 沅臻城市 | 2 筆 | 23.2 萬 | 1083–1093 萬 | 51.3 坪 | 115/02/12 |
| 佳鋐大境 | 2 筆 | 24.3 萬 | 790–799 萬 | 32.2–33.3 坪 | 115/03/14 |
| 中港好學 | 2 筆 | 17.3 萬 | 385–450 萬 | 23–25.1 坪 | 115/06/06 |
| 德光一築 | 2 筆 | 20.1 萬 | 750–850 萬 | 35.3–44.7 坪 | 115/03/19 |
| 仁愛羅馬金融名廈 | 2 筆 | 10.3 萬 | 353–435 萬 | 37.1–39.5 坪 | 115/04/10 |
| 精銳錦 | 2 筆 | 34.6 萬 | 1470 萬 | 46.6 坪 | 115/06/01 |
| 佳鋐樂邑 | 2 筆 | 19.6 萬 | 662–828 萬 | 34.2–41.9 坪 | 115/05/10 |
| 佳鋐晴灣 | 2 筆 | 18.9 萬 | 725–883 萬 | 36.8–49 坪 | 115/04/26 |
| 遠雄之星3期 | 2 筆 | 17.7 萬 | 777–850 萬 | 41.5–51 坪 | 115/02/01 |
| 青雲賦 | 2 筆 | 22.2 萬 | 765–790 萬 | 34.1–35.9 坪 | 115/03/23 |
| 鯨天下 | 2 筆 | 16.5 萬 | 627–840 萬 | 38.5–50.1 坪 | 115/04/25 |
| 果貿陽明新村B區 | 2 筆 | 14.7 萬 | 750–850 萬 | 54.4 坪 | 115/06/17 |
| 佳麗堡 | 2 筆 | 29.2 萬 | 850–1036 萬 | 27.9–40.9 坪 | 115/03/13 |
| 昇佳美邑 | 2 筆 | — | 790–900 萬 | 40.9–41.4 坪 | 115/05/09 |
| 東海101 | 2 筆 | 46.8 萬 | 1010–1028 萬 | 20.1–23.8 坪 | 115/06/04 |
| 宏泉IN中央 | 2 筆 | 26 萬 | 811–1012 萬 | 34.3–42 坪 | 115/05/06 |
| 林維洄東海 | 2 筆 | 34.7 萬 | 1380–1700 萬 | 39.9–48.9 坪 | 115/05/31 |
| 綠商藥郡2 | 1 筆 | — | 1680 萬 | 55.7 坪 | 115/06/11 |
| 朵翔富鈺/朵翔璞真 | 1 筆 | — | 2450 萬 | 65.6 坪 | 115/06/06 |
| 凱悅W | 1 筆 | 28.4 萬 | 750 萬 | 26.5 坪 | 115/06/11 |
| 天恆 | 1 筆 | — | 2230 萬 | 72.8 坪 | 115/06/13 |
| 晴空墅A區甲照 | 1 筆 | — | 1538 萬 | 52.6 坪 | 115/06/20 |
| 雲品莊園 | 1 筆 | — | 2830 萬 | 91.4 坪 | 115/05/06 |
| 日月光花園B區 | 1 筆 | — | 1190 萬 | 46.4 坪 | 115/05/23 |
| 寶格麗莊園 | 1 筆 | — | 1580 萬 | 45.5 坪 | 115/05/18 |
| 世界1景 | 1 筆 | 20.9 萬 | 758 萬 | 36.3 坪 | 115/05/13 |
| 發財墅 | 1 筆 | — | 1580 萬 | 64 坪 | 115/05/27 |
| 泉美御明秀 | 1 筆 | — | 2200 萬 | 53.7 坪 | 115/05/23 |
| 智富王三期 | 1 筆 | — | 1350 萬 | 74.3 坪 | 115/05/31 |
| 富里凡爾賽 | 1 筆 | 27.7 萬 | 1200 萬 | 43.3 坪 | 115/05/21 |
| 微笑築美 | 1 筆 | — | 1600 萬 | 57.7 坪 | 115/05/31 |
| 永尚沐山林 | 1 筆 | 34.9 萬 | 918 萬 | 26.3 坪 | 115/04/04 |
| 小時代 | 1 筆 | 21 萬 | 720 萬 | 34.3 坪 | 115/04/09 |
| 仁里文逸 | 1 筆 | — | 1260 萬 | 39.7 坪 | 115/04/06 |
| 嘉麗儷景 | 1 筆 | 35.3 萬 | 1200 萬 | 33.2 坪 | 115/04/26 |
| 中港比利時 | 1 筆 | — | 1420 萬 | 48.2 坪 | 115/04/12 |
| 沙鹿小鎮 | 1 筆 | — | 2800 萬 | 95.9 坪 | 115/04/26 |
| 品德星美東25 | 1 筆 | — | 585 萬 | 20.2 坪 | 115/04/15 |
| 帝堡十八 | 1 筆 | 21.4 萬 | 740 萬 | 34.7 坪 | 115/04/19 |
| 大椿謙隱園 | 1 筆 | — | 3300 萬 | 87 坪 | 115/04/26 |
| 丹聯A區大商場 | 1 筆 | 13.2 萬 | 688 萬 | 52.3 坪 | 115/03/07 |
| 凱悅京璽 | 1 筆 | 22.8 萬 | 700 萬 | 30.7 坪 | 115/03/01 |
| 家來獵富座 | 1 筆 | — | 2550 萬 | 74 坪 | 115/03/12 |
| 佳鋥大心 | 1 筆 | 24.7 萬 | 1150 萬 | 46.5 坪 | 115/03/18 |
| 帝堡15 | 1 筆 | 16 萬 | 685 萬 | 42.9 坪 | 115/03/17 |
| 中科大郡B區 | 1 筆 | — | 1475 萬 | 52.5 坪 | 115/02/06 |
| 荷園第15期A區 | 1 筆 | — | 1715 萬 | 55.6 坪 | 115/02/20 |
| 悟實參章 | 1 筆 | — | 1625 萬 | 43.3 坪 | 115/01/20 |
| 時代1景 | 1 筆 | 22.4 萬 | 1000 萬 | 44.7 坪 | 115/01/05 |
| 凱悅MOMA | 1 筆 | — | 2510 萬 | 85.2 坪 | 115/01/03 |
| 拾壹墅 | 1 筆 | — | 1588 萬 | 56.1 坪 | 115/01/26 |
| 永益發 覓蜜 | 1 筆 | 19.2 萬 | 850 萬 | 44.3 坪 | 115/01/28 |
| 宇竣原宿 | 1 筆 | — | 1820 萬 | 51.1 坪 | 115/02/15 |
| 九川木目心 | 1 筆 | 27.7 萬 | 596 萬 | 21.5 坪 | 115/02/27 |
| 松濤硯1章 | 1 筆 | — | 2580 萬 | 71.4 坪 | 115/03/02 |
| 花樣 | 1 筆 | — | 1160 萬 | 56.2 坪 | 115/03/08 |
| 人文澄舍2 | 1 筆 | 28.2 萬 | 688 萬 | 24.4 坪 | 115/03/14 |
| 宏觀帝堡 | 1 筆 | — | 2258 萬 | 79.4 坪 | 115/03/17 |
| ONE PLUS 昇祐智慧商辦大樓 | 1 筆 | 25.1 萬 | 1188 萬 | 53.7 坪 | 115/03/23 |
| 五福 | 1 筆 | 14.9 萬 | 370 萬 | 24.9 坪 | 115/03/28 |
| 綠園臻品第8期 | 1 筆 | — | 1100 萬 | 46.1 坪 | 115/03/29 |
| 中港皇璽 | 1 筆 | 16.3 萬 | 750 萬 | 46.1 坪 | 115/04/01 |
| 德光二城 | 1 筆 | 22.6 萬 | 976 萬 | 43.2 坪 | 115/04/04 |
| 荷園二十期 | 1 筆 | 25.2 萬 | 1298 萬 | 54 坪 | 115/04/10 |
| 知哲梧桐 | 1 筆 | 24.5 萬 | 618 萬 | 25.2 坪 | 115/04/21 |
| 佳鋐新邑 | 1 筆 | 21 萬 | 773 萬 | 36.8 坪 | 115/04/30 |
| 中港雲頂NO.3 | 1 筆 | 18.2 萬 | 1035 萬 | 57 坪 | 115/05/01 |
| 哈佛學苑 | 1 筆 | 18.2 萬 | 672 萬 | 36.9 坪 | 115/05/09 |
| 生活家 | 1 筆 | 16.1 萬 | 480 萬 | 29.8 坪 | 115/05/19 |
| 黃金海岸 | 1 筆 | 10.3 萬 | 498 萬 | 48.2 坪 | 115/05/19 |
| 鉅國京華 | 1 筆 | 15.3 萬 | 652 萬 | 42.6 坪 | 115/05/24 |
| 仁愛羅馬商業 | 1 筆 | 8.1 萬 | 400 萬 | 49.4 坪 | 115/05/26 |
| 竣吉大心 | 1 筆 | — | 2088 萬 | 68.4 坪 | 115/06/27 |
| 遠雄之星5期 | 1 筆 | 25.4 萬 | 500 萬 | 19.7 坪 | 115/01/04 |
| 果貿陽明新村C區 | 1 筆 | 15.8 萬 | 850 萬 | 54 坪 | 115/01/07 |
| 天寶商業大樓 | 1 筆 | 12.6 萬 | 260 萬 | 20.6 坪 | 115/01/17 |
| 欣願大樓 | 1 筆 | 23.1 萬 | 600 萬 | 26 坪 | 115/02/05 |
| 遠雄之星7期 | 1 筆 | 21.4 萬 | 630 萬 | 29.4 坪 | 115/03/01 |
| 果貿陽明新村A區 | 1 筆 | 15.4 萬 | 973 萬 | 63.4 坪 | 115/03/21 |
| . | 1 筆 | — | 1350 萬 | 70.9 坪 | 115/03/30 |
| 勝美新橫濱 | 1 筆 | 17.7 萬 | 795 萬 | 45 坪 | 115/04/01 |
| 致富好好(透天) | 1 筆 | 25 萬 | 858 萬 | 34.3 坪 | 115/04/26 |
| 綠活∙薆蒔光 | 1 筆 | 27.2 萬 | 1376 萬 | 50.7 坪 | 115/01/03 |
| 新觀NO6 | 1 筆 | — | 1300 萬 | 55.5 坪 | 115/01/10 |
| 熊圖 敘uno | 1 筆 | 42.3 萬 | 850 萬 | 20.1 坪 | 115/01/22 |
| 御墅家居易 | 1 筆 | — | 950 萬 | 44.7 坪 | 115/02/10 |
| 御墅富樂 | 1 筆 | — | 1270 萬 | 51.5 坪 | 115/03/01 |
| 高峰領袖7期 | 1 筆 | — | 1020 萬 | 52 坪 | 115/03/03 |
| 東海靜崗NO1 | 1 筆 | — | 1450 萬 | 78 坪 | 115/03/21 |
| 璞邑恆樂 | 1 筆 | — | 1900 萬 | 52.3 坪 | 115/03/25 |
| 青年市 | 1 筆 | 12 萬 | 325 萬 | 27.2 坪 | 115/04/03 |
| 青空蔚來 | 1 筆 | 30.1 萬 | 888 萬 | 29.5 坪 | 115/04/04 |
| 佛朗明歌 | 1 筆 | — | 1900 萬 | 62.2 坪 | 115/04/08 |
| 聚恆光語繪(透天) | 1 筆 | — | 1388 萬 | 54.8 坪 | 115/05/08 |
| 智慧1號讚 | 1 筆 | 25.4 萬 | 825 萬 | 32.5 坪 | 115/05/15 |
| 睿鍇馥築 | 1 筆 | 25.4 萬 | 1000 萬 | 39.3 坪 | 115/06/05 |
| 我家e | 1 筆 | 27.8 萬 | 500 萬 | 18 坪 | 115/07/07 |
找不到符合的社區。試試只打社區名的前兩個字。
⚠️ 只有 1~2 筆成交的社區,數字僅供參考。樣本太少的時候,一戶特別高或特別低就會把整個數字帶偏。要判斷某個社區的真實行情,建議看該區的完整分析,或直接找我拉同社區還在賣的每一戶來比。
資料來源與限制
資料為內政部實價登錄 115 年度成交,整理後依社區聚合。只涵蓋有登記社區名稱的成交——透天、公寓等沒有社區名的物件不在此列,所以這裡的 359 筆少於四區的總成交筆數。
中位單價是該社區成交單價的中位數,比平均值不容易被極端值帶偏。總價帶與坪數是該社區成交的最低到最高。實價登錄有申報時間差,最新的成交可能還沒揭露。