台中海線・實價登錄整理

海線社區成交索引

想知道某個社區今年到底成交多少錢?這裡把沙鹿、梧棲、龍井、清水的實價登錄,依社區重新整理過。直接搜社區名就查得到。

148 個社區 359 筆成交 4 個行政區

社區成交中位單價總價帶坪數最近成交
遠雄幸福成梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年4720.912.4–27.3410–1380 萬22.4–84.5 坪115/06/15
梧棲隱富梧棲區・華廈・屋齡約 2 年1635.132.2–37.9213–450 萬6.3–12.7 坪115/06/20
聯悦臻梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年1221.217.6–29.2690–1195 萬25.2–51 坪115/05/23
勝麗交響曲沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 1 年930.128.5–36.7961–1650 萬33.2–47.7 坪115/06/10
勝興興站沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 1 年930.127.9–31.5982–1680 萬36.4–66.1 坪115/04/14
佳鋐樂灣梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年818.416.4–21.3570–867 萬33.3–46.7 坪115/05/08
昌祐又1讚梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年721.217.2–24600–930 萬30.7–43.1 坪115/06/07
長虹天擎梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年72119–25.3588–1296 萬28.1–59.1 坪115/05/30
遠雄之星6期清水區・住宅大樓・屋齡約 6 年718.115.7–20.4600–1258 萬33.8–70.8 坪115/04/20
帝堡NO.31沙鹿區・華廈・屋齡約 1 年632.732.2–34.3420–490 萬12.9–17.6 坪115/06/29
勝興豐境梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年522.421–24.3595–899 萬26.5–43.4 坪115/03/13
和築好好窩梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年519.118.5–27.7560–1120 萬30.4–44.5 坪115/05/28
精銳闊龍井區・住宅大樓・屋齡約 2 年541.138.4–431233–1766 萬30.5–42.9 坪115/06/08
閱好書房梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年422.820.9–25.9520–720 萬23.5–34.5 坪115/06/01
益翔有樂仕梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年418.316.8–19.8525–950 萬28.5–48 坪115/04/26
協和豐馥清水區・住宅大樓・屋齡約 1 年423.720.8–25.1573–982 萬23.7–45.6 坪115/05/03
國聚之璟龍井區・住宅大樓・屋齡約 1 年441.435.2–45.41335–1750 萬34.1–43.9 坪115/05/05
鹿澤禮寓沙鹿區・華廈322.420.2–24822–1155 萬40.8–51.5 坪115/06/11
永築上承沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年3null1800–1950 萬52.6–71.1 坪115/05/19
德光會沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 1 年324.222.9–24.91000–1100 萬40.5–45.4 坪115/03/21
安美學梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年320.820.6–24.1535–770 萬22.2–41.7 坪115/03/22
雲頂金鑽3梧棲區・透天厝・屋齡約 1 年3null1550–2360 萬51–62.7 坪115/04/24
聯悦馥清水區・住宅大樓・屋齡約 2 年327.116.6–28.2800–1546 萬48.2–60.7 坪115/03/28
長虹天韻清水區・住宅大樓・屋齡約 1 年322.421.9–23740–870 萬33.7–38.9 坪115/03/24
遠雄之星8期清水區・住宅大樓・屋齡約 3 年318.215.4–18.7920–1090 萬53.5–59.9 坪115/03/08
遠雄之星清水區・住宅大樓・屋齡約 9 年318.515.8–20.6650–1008 萬31.6–54.6 坪115/04/28
聯悅聚清水區・住宅大樓・屋齡約 5 年318.518.4–21.9840–1350 萬38.4–73.4 坪115/03/01
協和丰景清水區・住宅大樓・屋齡約 2 年319.217.8–20.8830–967 萬46.5 坪115/04/09
櫻花市鎮之櫻清水區・住宅大樓・屋齡約 1 年322.421.9–23.4728–1081 萬33.2–46.1 坪115/05/27
德光大智龍井區・住宅大樓・屋齡約 1 年329.727.4–30.2950–1124 萬39–44.7 坪115/04/25
築里仁2龍井區・華廈・屋齡約 1 年322.522.4–24.1650–670 萬26.9–29.8 坪115/04/06
喬立浥品龍井區・華廈・屋齡約 2 年339.638.6–41.71730–1785 萬46.9–48.7 坪115/03/22
勝美樂富龍井區・華廈・屋齡約 7 年326.225.4–26.3950–1288 萬37.5–49 坪115/05/18
新觀序龍井區・透天厝・屋齡約 1 年3null1620–2000 萬57.9–79.4 坪115/05/04
茂洋晴山洋洋龍井區・華廈・屋齡約 2 年343.535.5–45.1886–1435 萬25–39.1 坪115/06/05
龍寶和臻邸沙鹿區・華廈・屋齡約 1 年24745.9–48.12598–2620 萬70.5 坪115/06/12
御璽國際村沙鹿區・華廈・屋齡約 27 年218.618.2–19625–770 萬34.4–40.5 坪115/06/07
和築T1沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 2 年225.325.3–25.4800–1000 萬31.6–39.5 坪115/06/06
允將上上謙沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 2 年229.326.9–31.71165–1340 萬42.3–43.4 坪115/05/02
住寅大晶囍沙鹿區・華廈・屋齡約 1 年22726.7–27.31030–1055 萬38.6 坪115/05/04
綠光計畫NO.6青境沙鹿區・透天厝・屋齡約 3 年2null2020–3888 萬54–87.1 坪115/05/26
德光聚沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 1 年225.124.7–25.6780–815 萬31.6–31.8 坪115/05/15
小時代VI沙鹿區・華廈・屋齡約 2 年224.821.6–27.9838–1500 萬38.8–60.4 坪115/04/12
天府養眞沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年2null3600–3880 萬74.4–75.4 坪115/04/13
心海苑沙鹿區・華廈・屋齡約 6 年225.124.7–25.6650–670 萬26.2–26.4 坪115/04/30
安城市沙鹿區・華廈・屋齡約 2 年230.930.3–31.5730–850 萬23.2–28.1 坪115/03/04
鹿鳴寓所沙鹿區・華廈243.441.6–45.2850–950 萬18.8–22.9 坪115/03/19
綠光計畫NO.7豐朵沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年2null1750–2650 萬47.5–62.7 坪115/03/16
小時代3沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 3 年223.522.5–24.61100–1191 萬48.5–48.8 坪115/02/23
吾廬大院沙鹿區・透天厝・屋齡約 18 年2null2356–2780 萬87.3–110 坪115/01/30
聚佳欣世代梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年218.818.1–19.4596–840 萬33–43.2 坪115/03/27
沅臻城市梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年223.223.21083–1093 萬51.3 坪115/02/12
佳鋐大境梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年224.324–24.5790–799 萬32.2–33.3 坪115/03/14
中港好學梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年217.316.8–17.9385–450 萬23–25.1 坪115/06/06
德光一築梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年220.119–21.3750–850 萬35.3–44.7 坪115/03/19
仁愛羅馬金融名廈梧棲區・住宅大樓・屋齡約 32 年210.39.5–11353–435 萬37.1–39.5 坪115/04/10
精銳錦梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年234.634.5–34.71470 萬46.6 坪115/06/01
佳鋐樂邑梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年219.619.3–19.8662–828 萬34.2–41.9 坪115/05/10
佳鋐晴灣清水區・住宅大樓・屋齡約 6 年218.918–19.7725–883 萬36.8–49 坪115/04/26
遠雄之星3期清水區・住宅大樓・屋齡約 7 年217.716.7–18.7777–850 萬41.5–51 坪115/02/01
青雲賦清水區・華廈・屋齡約 2 年222.222–22.4765–790 萬34.1–35.9 坪115/03/23
鯨天下清水區・住宅大樓・屋齡約 6 年216.516.3–16.8627–840 萬38.5–50.1 坪115/04/25
果貿陽明新村B區清水區・住宅大樓・屋齡約 21 年214.713.8–15.6750–850 萬54.4 坪115/06/17
佳麗堡龍井區・華廈・屋齡約 1 年229.227.8–30.5850–1036 萬27.9–40.9 坪115/03/13
昇佳美邑龍井區・透天厝・屋齡約 9 年2null790–900 萬40.9–41.4 坪115/05/09
東海101龍井區・華廈・屋齡約 3 年246.842.5–51.21010–1028 萬20.1–23.8 坪115/06/04
宏泉IN中央龍井區・華廈・屋齡約 1 年22619.3–32.8811–1012 萬34.3–42 坪115/05/06
林維洄東海龍井區・華廈・屋齡約 1 年234.734.6–34.81380–1700 萬39.9–48.9 坪115/05/31
綠商藥郡2沙鹿區・透天厝・屋齡約 3 年1null1680 萬55.7 坪115/06/11
朵翔富鈺/朵翔璞真沙鹿區・透天厝・屋齡約 2 年1null2450 萬65.6 坪115/06/06
凱悅W沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 2 年128.428.4750 萬26.5 坪115/06/11
天恆沙鹿區・透天厝・屋齡約 12 年1null2230 萬72.8 坪115/06/13
晴空墅A區甲照沙鹿區・透天厝・屋齡約 7 年1null1538 萬52.6 坪115/06/20
雲品莊園沙鹿區・透天厝・屋齡約 11 年1null2830 萬91.4 坪115/05/06
日月光花園B區沙鹿區・透天厝・屋齡約 18 年1null1190 萬46.4 坪115/05/23
寶格麗莊園沙鹿區・透天厝・屋齡約 10 年1null1580 萬45.5 坪115/05/18
世界1景沙鹿區・華廈・屋齡約 14 年120.920.9758 萬36.3 坪115/05/13
發財墅沙鹿區・透天厝・屋齡約 9 年1null1580 萬64 坪115/05/27
泉美御明秀沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年1null2200 萬53.7 坪115/05/23
智富王三期沙鹿區・透天厝・屋齡約 20 年1null1350 萬74.3 坪115/05/31
富里凡爾賽沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 3 年127.727.71200 萬43.3 坪115/05/21
微笑築美沙鹿區・透天厝・屋齡約 3 年1null1600 萬57.7 坪115/05/31
永尚沐山林沙鹿區・華廈・屋齡約 1 年134.934.9918 萬26.3 坪115/04/04
小時代沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 7 年12121720 萬34.3 坪115/04/09
仁里文逸沙鹿區・透天厝1null1260 萬39.7 坪115/04/06
嘉麗儷景沙鹿區・華廈135.335.31200 萬33.2 坪115/04/26
中港比利時沙鹿區・透天厝・屋齡約 14 年1null1420 萬48.2 坪115/04/12
沙鹿小鎮沙鹿區・透天厝・屋齡約 2 年1null2800 萬95.9 坪115/04/26
品德星美東25沙鹿區・透天厝・屋齡約 3 年1null585 萬20.2 坪115/04/15
帝堡十八沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 7 年121.421.4740 萬34.7 坪115/04/19
大椿謙隱園沙鹿區・透天厝1null3300 萬87 坪115/04/26
丹聯A區大商場沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 31 年113.213.2688 萬52.3 坪115/03/07
凱悅京璽沙鹿區・華廈・屋齡約 9 年122.822.8700 萬30.7 坪115/03/01
家來獵富座沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年1null2550 萬74 坪115/03/12
佳鋥大心沙鹿區・華廈・屋齡約 2 年124.724.71150 萬46.5 坪115/03/18
帝堡15沙鹿區・住宅大樓・屋齡約 8 年11616685 萬42.9 坪115/03/17
中科大郡B區沙鹿區・透天厝・屋齡約 15 年1null1475 萬52.5 坪115/02/06
荷園第15期A區沙鹿區・透天厝・屋齡約 9 年1null1715 萬55.6 坪115/02/20
悟實參章沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年1null1625 萬43.3 坪115/01/20
時代1景沙鹿區・華廈・屋齡約 11 年122.422.41000 萬44.7 坪115/01/05
凱悅MOMA沙鹿區・透天厝・屋齡約 1 年1null2510 萬85.2 坪115/01/03
拾壹墅梧棲區・透天厝・屋齡約 2 年1null1588 萬56.1 坪115/01/26
永益發 覓蜜梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年119.219.2850 萬44.3 坪115/01/28
宇竣原宿梧棲區・透天厝・屋齡約 11 年1null1820 萬51.1 坪115/02/15
九川木目心梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年127.727.7596 萬21.5 坪115/02/27
松濤硯1章梧棲區・透天厝・屋齡約 2 年1null2580 萬71.4 坪115/03/02
花樣梧棲區・透天厝・屋齡約 21 年1null1160 萬56.2 坪115/03/08
人文澄舍2梧棲區・華廈・屋齡約 8 年128.228.2688 萬24.4 坪115/03/14
宏觀帝堡梧棲區・透天厝・屋齡約 2 年1null2258 萬79.4 坪115/03/17
ONE PLUS 昇祐智慧商辦大樓梧棲區・住宅大樓・屋齡約 1 年125.125.11188 萬53.7 坪115/03/23
五福梧棲區・公寓・屋齡約 43 年114.914.9370 萬24.9 坪115/03/28
綠園臻品第8期梧棲區・透天厝・屋齡約 5 年1null1100 萬46.1 坪115/03/29
中港皇璽梧棲區・華廈・屋齡約 31 年116.316.3750 萬46.1 坪115/04/01
德光二城梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年122.622.6976 萬43.2 坪115/04/04
荷園二十期梧棲區・華廈・屋齡約 1 年125.225.21298 萬54 坪115/04/10
知哲梧桐梧棲區・華廈・屋齡約 2 年124.524.5618 萬25.2 坪115/04/21
佳鋐新邑梧棲區・住宅大樓・屋齡約 2 年12121773 萬36.8 坪115/04/30
中港雲頂NO.3梧棲區・住宅大樓・屋齡約 3 年118.218.21035 萬57 坪115/05/01
哈佛學苑梧棲區・華廈・屋齡約 19 年118.218.2672 萬36.9 坪115/05/09
生活家梧棲區・華廈・屋齡約 31 年116.116.1480 萬29.8 坪115/05/19
黃金海岸梧棲區・住宅大樓・屋齡約 31 年110.310.3498 萬48.2 坪115/05/19
鉅國京華梧棲區・住宅大樓・屋齡約 28 年115.315.3652 萬42.6 坪115/05/24
仁愛羅馬商業梧棲區・華廈・屋齡約 33 年18.18.1400 萬49.4 坪115/05/26
竣吉大心梧棲區・透天厝・屋齡約 1 年1null2088 萬68.4 坪115/06/27
遠雄之星5期清水區・住宅大樓・屋齡約 7 年125.425.4500 萬19.7 坪115/01/04
果貿陽明新村C區清水區・住宅大樓・屋齡約 20 年115.815.8850 萬54 坪115/01/07
天寶商業大樓清水區・住宅大樓・屋齡約 42 年112.612.6260 萬20.6 坪115/01/17
欣願大樓清水區・華廈・屋齡約 6 年123.123.1600 萬26 坪115/02/05
遠雄之星7期清水區・住宅大樓・屋齡約 4 年121.421.4630 萬29.4 坪115/03/01
果貿陽明新村A區清水區・住宅大樓・屋齡約 21 年115.415.4973 萬63.4 坪115/03/21
.清水區・透天厝・屋齡約 21 年1null1350 萬70.9 坪115/03/30
勝美新橫濱清水區・住宅大樓・屋齡約 8 年117.717.7795 萬45 坪115/04/01
致富好好(透天)清水區・住宅大樓・屋齡約 3 年12525858 萬34.3 坪115/04/26
綠活∙薆蒔光龍井區・公寓・屋齡約 2 年127.227.21376 萬50.7 坪115/01/03
新觀NO6龍井區・透天厝・屋齡約 2 年1null1300 萬55.5 坪115/01/10
熊圖 敘uno龍井區・華廈・屋齡約 1 年142.342.3850 萬20.1 坪115/01/22
御墅家居易龍井區・透天厝・屋齡約 6 年1null950 萬44.7 坪115/02/10
御墅富樂龍井區・透天厝・屋齡約 1 年1null1270 萬51.5 坪115/03/01
高峰領袖7期龍井區・透天厝・屋齡約 8 年1null1020 萬52 坪115/03/03
東海靜崗NO1龍井區・透天厝・屋齡約 26 年1null1450 萬78 坪115/03/21
璞邑恆樂龍井區・透天厝・屋齡約 1 年1null1900 萬52.3 坪115/03/25
青年市龍井區・華廈・屋齡約 27 年11212325 萬27.2 坪115/04/03
青空蔚來龍井區・華廈130.130.1888 萬29.5 坪115/04/04
佛朗明歌龍井區・透天厝・屋齡約 22 年1null1900 萬62.2 坪115/04/08
聚恆光語繪(透天)龍井區・透天厝・屋齡約 2 年1null1388 萬54.8 坪115/05/08
智慧1號讚龍井區・華廈・屋齡約 10 年125.425.4825 萬32.5 坪115/05/15
睿鍇馥築龍井區・住宅大樓・屋齡約 2 年125.425.41000 萬39.3 坪115/06/05
我家e龍井區・華廈・屋齡約 2 年127.827.8500 萬18 坪115/07/07

⚠️ 只有 1~2 筆成交的社區,數字僅供參考。樣本太少的時候,一戶特別高或特別低就會把整個數字帶偏。要判斷某個社區的真實行情,建議看該區的完整分析,或直接找我拉同社區還在賣的每一戶來比。

資料來源與限制

資料為內政部實價登錄 115 年度成交,整理後依社區聚合。只涵蓋有登記社區名稱的成交——透天、公寓等沒有社區名的物件不在此列,所以這裡的 359 筆少於四區的總成交筆數。

中位單價是該社區成交單價的中位數,比平均值不容易被極端值帶偏。總價帶與坪數是該社區成交的最低到最高。實價登錄有申報時間差,最新的成交可能還沒揭露。

想看某個社區更細的?

我可以拉出那個社區目前還在賣的每一戶,逐筆比總價、坪數、單價、樓層、屋齡,做成一份你看得懂的比價報告。

預約時間聊聊