海線房仲工具
土地增值稅看公告現值,房地合一稅看成交價——兩條完全不同的線。這裡一次算完,並把兩者串起來。
命中下表就不用算了。
| 情形 | 結果 | 重點 |
|---|---|---|
| 因繼承而移轉 | 免徵 | 原地價沿用被繼承人死亡當期公告現值 |
| 配偶相互贈與 | 不課徵 | 須申請,原地價延續,稅是遞延不是免掉 |
| 農地移轉給自然人 | 不課徵 | 須附作農業使用證明;移轉給法人不適用 |
| 公設保留地徵收前移轉 | 免徵 | 須為都市計畫公共設施保留地 |
| 被徵收/區段徵收抵價地 | 免徵 | 抵價地日後第一次移轉可減徵 40% |
| 信託形式移轉 | 不課徵 | 實質受益移轉時仍課 |
| 共有物分割、土地交換 | 等值不課徵 | 有找補者就找補部分課 |
| 一般買賣、非配偶贈與 | 要課 | 用下面計算機 |
由公告現值換算(選填)
填了這三欄,下面的現值總額與面積會自動帶入;要手動輸入總額就跳過這一區。
謄本上的前次移轉現值單價
全部填 1;四分之一填 0.25
上方換算會自動帶入;也可直接手填。申報高於公告現值時以申報值為準。
土地登記謄本上的「前次移轉現值」。
以前次移轉當期為 100,向稅捐處查對照表
滿 20/30/40 年可再減徵
改良土地費用+工程受益費+重劃負擔總額+捐贈公設用地現值,須有證明文件。
| 漲價倍數 | 基本 | 20年↑ | 30年↑ | 40年↑ |
|---|---|---|---|---|
| 未達 1 倍 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 1~2 倍 | 30% | 28% | 27% | 26% |
| 超過 2 倍 | 40% | 36% | 34% | 32% |
長期持有只減「超過第一級距」的部分,第一級距永遠 20%。
| 要件 | 一生一次 | 一生一屋 |
|---|---|---|
| 次數 | 一生僅一次 | 用過後符合要件可重複 |
| 都市土地上限 | 3 公畝(約 90.75 坪) | 1.5 公畝(約 45.375 坪) |
| 非都市土地上限 | 7 公畝(約 211.75 坪) | 3.5 公畝(約 105.875 坪) |
| 持有/設籍 | 無年限 | 持有並設籍連續滿 6 年 |
| 出租營業 | 售前 1 年內無 | 售前 5 年內無 |
| 其他房屋 | 無限制 | 本人、配偶及未成年子女名下無其他房屋 |
適用於 105 年 1 月 1 日以後取得之房地。在此之前取得的舊制房地,走財產交易所得併入綜所稅,不用這張表。
自取得之日至出售之日。繼承或受遺贈取得者,可併計被繼承人持有期間。
買入價金+契稅、印花稅、代書費、規費、仲介費,以及能增加價值或效能的改良裝修費(非 2 年內耗竭者)。房貸利息、房屋稅、地價稅、管理費不可列。
仲介費、廣告費、清潔費、搬運費、代書費、規費等。
可從左邊土增稅頁自動帶入。
=交易當年度公告土地現值總額 − 前次移轉現值總額。填 0 代表不設限(僅供快速估算)。超過上限的部分不得減除。
| 持有期間 | 境內個人 | 非居住者 | 營利事業 |
|---|---|---|---|
| 2 年以內 | 45% | 45% | 45% |
| 逾 2 年~5 年 | 35% | 35% | 35% |
| 逾 5 年~10 年 | 20% | 35% | 20% |
| 逾 10 年 | 15% | 35% | 20% |
| 自住滿 6 年 | 課稅所得減 400 萬免稅額,超過部分 10%(僅境內個人) | ||
| 非自願/合建/都更危老 | 20% | ||
先在前兩頁各算一次,這裡會自動合併,並加上其他過戶成本估算。
賣方一般 1~4%,法定買賣雙方合計上限 6%
業界通行萬分之六(0.06%)
以下小額項目單位為「元」,不是萬元。
以下為海線一般行情區間,各家事務所報價不同,簽約前先確認由誰負擔。
行情約 2,000~4,000 元
行情約 2,000~4,000 元
行情約 1,000~2,000 元,部分仲介免費代辦
每件約 2,000~3,000 元,含規費與書狀費
銀行收取,約 1,000~3,000 元;無貸款填 0
綁約期內解約,常見剩餘本金 1~2%
地政事務所規費約 4,000 元/筆,土地案件常見
按持有天數分擔至交屋日
| 項目 | 負擔方 | 金額或計算方式 |
|---|---|---|
| 土地增值稅 | 賣方 | 依漲價總數額累進,見第一頁 |
| 房地合一稅 | 賣方 | 依課稅所得與持有期間,見第二頁 |
| 契稅 | 買方 | 房屋評定現值 × 6% |
| 印花稅 | 買方 | 公契上房屋契價+土地申報現值 × 0.1% |
| 所有權移轉登記規費 | 買方 | 申報地價與房屋現值 × 0.1%+書狀費每張 80 元 |
| 抵押權設定規費 | 買方 | 設定金額(通常為貸款額 1.2 倍)× 0.1% |
| 過戶代書費 | 買方 | 約 15,000~25,000 元 |
| 設定代書費 | 買方 | 約 4,000~6,000 元 |
| 銀行開辦/徵信手續費 | 買方 | 約 5,000~10,000 元 |
| 火險、地震險 | 買方 | 年繳約 3,000~5,000 元,貸款必備 |
| 仲介服務費 | 雙方 | 賣方 1~4%、買方 1~2%,合計不得逾 6% |
| 履約保證費 | 雙方各半 | 成交總價 0.06%,各付一半 |
| 簽約費 | 雙方各半 | 約 2,000~4,000 元 |
| 土增稅申報費 | 賣方 | 約 2,000~4,000 元 |
| 實價登錄申報費 | 可協商 | 約 1,000~2,000 元,部分仲介免費代辦 |
| 抵押權塗銷 | 賣方 | 每件約 2,000~3,000 元 |
| 代償手續費 | 賣方 | 銀行收,約 1,000~3,000 元 |
| 提前清償違約金 | 賣方 | 綁約期內,常見剩餘本金 1~2% |
| 鑑界/土地複丈 | 可協商 | 地政規費約 4,000 元/筆 |
| 房屋稅、地價稅 | 按天數分算 | 以交屋日為界,各自負擔持有期間 |
| 公證費(如約定) | 可協商 | 依法院或民間公證人收費標準 |
兩種稅各有一套重購退稅,要件與計算方式不同,可以同時申請。
| 土地增值稅 | 房地合一稅 | |
|---|---|---|
| 期限 | 出售與重購須在 2 年內(先售後購、先購後售皆可) | |
| 退稅方式 | 新購地價超過「原出售地價−已納稅額」的差額範圍內退還 | 換大屋全額退;換小屋按「重購價÷出售價」比例退 |
| 要件 | 自用住宅用地,面積不超過上限 | 本人或配偶、未成年子女設籍並實際居住,且無出租營業 |
| 列管 | 重購後 5 年內不得改作他用或再行移轉,否則追繳 | |